حالة الافتتاح
ما يجب أن يحدث قبل الافتتاح
كل مهمة لا يزال على الفريق إنجازها قبل افتتاح Nexier School، مأخوذة مباشرة من سجل الفريق. لا يُتخطّى شيء لنفتح أبكر.
تُنشأ هذه الصفحة من سجل المهام المعلّقة لدى الفريق، لذا تتغير عندما يتغير السجل.
ما يعيق الافتتاح الفعلي
| الرقم | المهمة | الحالة |
|---|---|---|
| D-01 | أسماء مدرّسي الذكاء الاصطناعي (4a) | |
| D-02 | طريقة موافقة ولي الأمر المتحقق منها | |
| D-03 | رأي المحامي | |
| D-04 | التفعيل بدءًا بولي الأمر | |
| D-05 | اختبارات الأمان على النموذج الحقيقي والطبقة الدلالية لم تُشغَّل بعد على هذا المسار | |
| D-06 | التحويل إلى إنسان لا يفتح حالة حماية بعد | |
| D-07 | مدد الاحتفاظ وعدم بيع البيانات الاجتماعية والعاطفية أبدًا | |
| D-08 | معلم من البشر يوقّع الدرجات والفصول الدراسية |
ما يُضعف الحصة المباشرة
| الرقم | المهمة | الحالة |
|---|---|---|
| D-09 | الميكروفون في الحصة المباشرة | |
| D-10 | الإجابات لا تصل تدريجيًا | |
| D-11 | سقف البوابة المشتركة | |
| D-12 | لا يوجد رقم لميزانية المدرسة | |
| D-13 | غير مرتبط بمنهج رسمي | |
| D-14 | شيفرة منسوخة | |
| D-15 | لا يوجد اختبار شامل لصفحة الحصة المباشرة |
إعدادات بيد الإدارة
| الرقم | المهمة | الحالة |
|---|---|---|
| D-16 | متغيرات المعاينة في مشروع Vercel nexier-school | |
| D-17 | مستودع nexier-school |
الموقع الإلكتروني
| الرقم | المهمة | الحالة |
|---|---|---|
| D-18 | لوحات المعلومات تعرض بيانات نموذجية | |
| D-19 | لوحات المعلومات التركية وواجهة الحصة المباشرة | |
| D-20 | صفحة حالة الافتتاح تُحدَّث يدويًا | |
| D-21 | خطوط العلامة التجارية غير مقدَّمة | |
| D-22 | لوحة الحصة المباشرة في الصفحة الرئيسية مثال مكتوب مسبقًا | |
| D-23 | جدول الصفوف للاسترشاد فقط | |
| D-26 | النصوص التركية لم يراجعها متحدث أصلي | |
| D-34 | الاجتماع الأول للمجلس المدرسي للذكاء الاصطناعي |
البلدان المستهدفة
| الرقم | المهمة | الحالة |
|---|---|---|
| D-24 | حزمة قانونية لكل بلد | |
| D-25 | يجب أن تناسب طريقة الموافقة كل بلد مستهدف |
التحقق من بطاقة ولي الأمر: خطوات الإدارة والتشغيل
| الرقم | المهمة | الحالة |
|---|---|---|
| D-27 | مفتاح Stripe مقيّد للمدرسة | |
| D-28 | عنوان Webhook الخاص بالمدرسة | |
| D-29 | متغيرات بيئة Vercel في مشروع nexier-school | |
| D-30 | إعدادات Supabase Auth لمشروع المدرسة | |
| D-31 | تطبيق ترحيلات قاعدة بيانات المدرسة (school3 ثم school4 ثم school5) | |
| D-32 | ما لا يغطيه التحقق من البطاقة بعد | |
| D-33 | مفتاح التسجيل العام |