افتتاح کی صورتِ حال
کھلنے سے پہلے کیا ہونا ضروری ہے
Nexier School کے کھلنے سے پہلے ٹیم کے ذمے باقی ہر کام، براہِ راست ٹیم کے رجسٹر سے۔ جلد کھولنے کے لیے کچھ بھی چھوڑا نہیں جاتا۔
یہ صفحہ ٹیم کے زیرِ التوا کاموں کے رجسٹر سے بنتا ہے، اس لیے رجسٹر بدلنے پر یہ بھی بدل جاتا ہے۔
اصل افتتاح میں رکاوٹ
| نمبر | کام | صورتِ حال |
|---|---|---|
| D-01 | اے آئی ٹیوٹرز کے نام (4a) | |
| D-02 | سرپرست کی تصدیق شدہ رضامندی کا طریقہ | |
| D-03 | وکیل کی رائے | |
| D-04 | پہلے سرپرست کے ذریعے فعال کرنا | |
| D-05 | اصل ماڈل پر حفاظتی ٹیسٹ اور معنوی پرت اس راستے پر ابھی نہیں چلائی گئی | |
| D-06 | انسان تک منتقلی پر ابھی تحفظ کا معاملہ نہیں کھلتا | |
| D-07 | محفوظ رکھنے کی مدت اور سماجی و جذباتی ڈیٹا کبھی فروخت نہ کرنا | |
| D-08 | انسانی استاد نمبروں اور ٹرم پر دستخط کرتا ہے |
لائیو کلاس کو کمزور کرتا ہے
| نمبر | کام | صورتِ حال |
|---|---|---|
| D-09 | لائیو کلاس میں مائیکروفون | |
| D-10 | جوابات تھوڑا تھوڑا کر کے نہیں آتے | |
| D-11 | مشترکہ گیٹ وے کی حد | |
| D-12 | اسکول کے بجٹ کی رقم طے نہیں | |
| D-13 | نصاب سے منسلک نہیں | |
| D-14 | نقل شدہ کوڈ | |
| D-15 | لائیو کلاس صفحے کا مکمل ٹیسٹ نہیں |
انتظامیہ کے پاس موجود ترتیبات
| نمبر | کام | صورتِ حال |
|---|---|---|
| D-16 | Vercel پروجیکٹ nexier-school پر پیش نظارہ کی ترتیبات | |
| D-17 | nexier-school کوڈ ذخیرہ |
ویب سائٹ
| نمبر | کام | صورتِ حال |
|---|---|---|
| D-18 | ڈیش بورڈ نمونے کا ڈیٹا دکھاتے ہیں | |
| D-19 | ترکی ڈیش بورڈ اور لائیو کلاس کا انٹرفیس | |
| D-20 | افتتاح کی صورتِ حال کا صفحہ ہاتھ سے رکھا جاتا ہے | |
| D-21 | برانڈ فونٹس فراہم نہیں ہو رہے | |
| D-22 | ہوم پیج کا لائیو کلاس پینل پہلے سے لکھی گئی مثال ہے | |
| D-23 | جماعتوں کا جدول صرف رہنمائی کے لیے ہے | |
| D-26 | ترکی متن کا اہلِ زبان سے جائزہ نہیں ہوا | |
| D-34 | اے آئی اسکول کونسل کا پہلا اجلاس |
ہدف ممالک
| نمبر | کام | صورتِ حال |
|---|---|---|
| D-24 | ہر ملک کے لیے الگ قانونی پیکج | |
| D-25 | رضامندی کا طریقہ ہر ہدف ملک کے مطابق ہونا چاہیے |
سرپرست کے کارڈ کی جانچ: انتظامیہ اور آپریشنز کے مراحل
| نمبر | کام | صورتِ حال |
|---|---|---|
| D-27 | اسکول کے لیے Stripe کی محدود کلید | |
| D-28 | اسکول کا ویب ہک ایڈریس | |
| D-29 | Vercel پروجیکٹ nexier-school کے ماحولیاتی متغیرات | |
| D-30 | اسکول پروجیکٹ کے لیے Supabase Auth کی ترتیبات | |
| D-31 | اسکول کی ڈیٹا بیس تبدیلیاں لاگو کرنا (پہلے school3، پھر school4، پھر school5) | |
| D-32 | کارڈ کی جانچ ابھی کن باتوں کا احاطہ نہیں کرتی | |
| D-33 | عوامی داخلے کا سوئچ |