Estado de apertura
Lo que tiene que pasar antes de abrir
Cada tarea que el equipo aún debe completar antes de que Nexier School abra, tomada directamente del registro del equipo. No se salta nada para abrir antes.
Esta página se genera a partir del registro de pendientes del equipo, así que cambia cuando cambia el registro.
Bloquea la apertura real
| ID | Tarea | Estado |
|---|---|---|
| D-01 | Nombres de los tutores de IA (4a) | |
| D-02 | Método verificado de consentimiento del tutor legal | |
| D-03 | Dictamen de abogado | |
| D-04 | Activación con el tutor legal primero | |
| D-05 | Pruebas de seguridad con el modelo real y capa semántica aún sin ejecutar en esta ruta | |
| D-06 | El paso a una persona aún no abre un caso de protección | |
| D-07 | Plazos de conservación y datos socioemocionales nunca vendidos | |
| D-08 | Un profesor humano firma las notas y los trimestres |
Debilita la clase en directo
| ID | Tarea | Estado |
|---|---|---|
| D-09 | Micrófono en la clase en directo | |
| D-10 | Las respuestas no llegan en tiempo real | |
| D-11 | Límite de la pasarela compartida | |
| D-12 | Sin cifra de presupuesto para la escuela | |
| D-13 | Sin vínculo con un currículo oficial | |
| D-14 | Código copiado | |
| D-15 | Sin prueba de extremo a extremo de la página de la clase en directo |
Ajustes en manos de la dirección
| ID | Tarea | Estado |
|---|---|---|
| D-16 | Variables de la vista previa en el proyecto de Vercel nexier-school | |
| D-17 | Repositorio nexier-school |
Sitio web
| ID | Tarea | Estado |
|---|---|---|
| D-18 | Los paneles muestran datos de ejemplo | |
| D-19 | Paneles en turco y la interfaz de la clase en directo | |
| D-20 | La página de estado de apertura se mantiene a mano | |
| D-21 | Las tipografías de marca no se sirven | |
| D-22 | El panel de clase en directo de la portada es un ejemplo guionizado | |
| D-23 | La tabla de cursos es solo orientativa | |
| D-26 | Los textos en turco no tienen revisión nativa | |
| D-34 | Primera reunión del Senado Escolar de IA |
Países objetivo
| ID | Tarea | Estado |
|---|---|---|
| D-24 | Un paquete jurídico por país | |
| D-25 | El método de consentimiento debe valer para cada país objetivo |
Verificación de tarjeta del tutor: pasos de dirección y operaciones
| ID | Tarea | Estado |
|---|---|---|
| D-27 | Clave restringida de Stripe para School | |
| D-28 | Endpoint de webhook de School | |
| D-29 | Variables de entorno de Vercel en el proyecto nexier-school | |
| D-30 | Ajustes de Supabase Auth del proyecto School | |
| D-31 | Aplicar las migraciones de School (school3, luego school4, luego school5) | |
| D-32 | Lo que la verificación de tarjeta aún no cubre | |
| D-33 | Interruptor de inscripción pública |