开学进度
开学前必须完成的事项
Nexier School 开学前团队仍需完成的每一项工作,直接取自团队的登记册。不会为了提前开学而跳过任何一步。
本页由团队的待办登记册生成,登记册变化时本页也会随之变化。
阻碍正式开学
| 编号 | 事项 | 状态 |
|---|---|---|
| D-01 | AI 辅导老师的名字(4a) | |
| D-02 | 经核实的监护人同意方式 | |
| D-03 | 律师意见 | |
| D-04 | 先由监护人开通 | |
| D-05 | 真实模型安全测试和语义层尚未在此路径上运行 | |
| D-06 | 转交真人时尚未创建儿童保护个案 | |
| D-07 | 保存期限及社会情绪数据绝不出售 | |
| D-08 | 由真人教师签署成绩和学期 |
削弱直播课
| 编号 | 事项 | 状态 |
|---|---|---|
| D-09 | 直播课中的麦克风 | |
| D-10 | 回复不是逐段实时显示 | |
| D-11 | 共享网关上限 | |
| D-12 | 尚无学校预算金额 | |
| D-13 | 尚未绑定课程标准 | |
| D-14 | 复制的代码 | |
| D-15 | 直播课页面尚无端到端测试 |
由管理层掌握的设置
| 编号 | 事项 | 状态 |
|---|---|---|
| D-16 | Vercel 项目 nexier-school 上的预览环境变量 | |
| D-17 | nexier-school 代码仓库 |
网站
| 编号 | 事项 | 状态 |
|---|---|---|
| D-18 | 仪表板显示示例数据 | |
| D-19 | 土耳其语仪表板和直播课界面 | |
| D-20 | 开学进度页面由人工维护 | |
| D-21 | 未提供品牌字体 | |
| D-22 | 首页的直播课面板是预先编写的示例 | |
| D-23 | 年级对照表仅供参考 | |
| D-26 | 土耳其语文案尚未经母语者审校 | |
| D-34 | AI 学校委员会首次会议 |
目标国家
| 编号 | 事项 | 状态 |
|---|---|---|
| D-24 | 每个国家一套法律文件 | |
| D-25 | 同意方式必须适用于每个目标国家 |
监护人银行卡验证:管理层与运维步骤
| 编号 | 事项 | 状态 |
|---|---|---|
| D-27 | School 专用的 Stripe 受限密钥 | |
| D-28 | School 的 Webhook 地址 | |
| D-29 | Vercel 项目 nexier-school 的环境变量 | |
| D-30 | School 项目的 Supabase Auth 设置 | |
| D-31 | 应用 School 数据库迁移(先 school3,再 school4,最后 school5) | |
| D-32 | 银行卡验证尚未涵盖的内容 | |
| D-33 | 公开报名开关 |